José Antonio “El Mozo” Cavazos Rodríguez de MontemayorAge: 26 years1679–1705
- Name
- José Antonio “El Mozo” Cavazos Rodríguez de Montemayor
- Given names
- José Antonio
- Surname
- Cavazos Rodríguez de Montemayor (Cavazos, Rodríguez)
- Nickname
- El Mozo
Birth | 1679 44 39 |
Death of a maternal grandmother | Mónica Rodríguez Farías June 30, 1681 (Age 2 years) Citation details: "México, Nuevo León, registros parroquiales, 1667-1981," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-159380-55304-57?cc=1473204 : 21 May 2014), Monterrey > Catedral > Defunciónes 1668-1752 > image 21 of 368; Parroquias de la Iglesia Católica, Nuevo León (Catholic Church parishes, Nuevo León). Note: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-YS2S-96X
|
Birth of a brother | Miguel Cavazos Montemayor 1682 (Age 3 years) |
Death of a paternal grandfather | Juan Cavazos del Campo June 15, 1683 (Age 4 years) Citation details: "México, Nuevo León, registros parroquiales, 1667-1981," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-159380-55387-74?cc=1473204 : accessed 9 June 2016), Monterrey > Catedral > Defunciónes 1668-1752 > image 24 of 368; Parroquias de la Iglesia Católica, Nuevo León (Catholic Church parishes, Nuevo León). Text: Al margen: Ju/o Cavassos español En quinse de Junio de mil y seis cientos y ochenta y tres Años murio el Cap/an Juan Cavassos español era viudo de Elena de la Garza confesso y rrecivio los santos sacram/tos de la Eucharistia y extrema unción enterrase en el Conv/to del señor San Fran/co de esta ciudad, testó ante el Cap/an Fran/co de la Garza Alcalde hordin/ode esta ciudad y se mando enterrar en dho convento con missa de cuerpo presente y mando se le dixeren quarenta missas rezadas las veinte en la Parrochia y las otras veinte en <ilegible> doze missas rresadas <ilegible> en el dho convento de San Fran/co cada Año y queda impuesta esta manda en el molino de pan = mas dexa quatro pesos a la tercera orden de nro Sr de San Fran/co dexo a la cassa Santa de Jerusalen un peso, y a las de mas mandas forsosas a dos reales a cada una = Y sus alvaseas mandaron se le cantaran dos novenarios de missa y el uno en dho convento y el otro en la dha Parrochia fueron sus alvaseas el alferes agustin de la vera Antonio Cavassos y Joseph Cavasos y el dho Agustin de la Vera tenedor de Vienes y para que conste lo firme ut supra. Rubrica Joseph Guaxardo Note: familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-YS2S-9N4
|
Dispensa Matrimonial | Luisa Fernández de Castro Uribe — View this family 26 Jan 1699 Citation details: "México, Jalisco, registros parroquiales, 1590-1979," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:9392-6TSG-CL?cc=1874591&wc=3J44-6TG%3A171935001%2C171974101%2C175814801 : 28 June 2014), Guadalajara > Diócesis de Guadalajara > Matrimonios 1699-1707 > image 18 to 24 of 615; parroquias Católicas, Jalisco (Catholic Church parishes, Jalisco). Note: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:9392-6TSG-CL
|
Marriage of a sibling | Juan Guerra Cañamar — Elena Cavazos Montemayor — View this family September 1694 (Age 15 years) |
Death of a father | Antonio Cavazos de la Garza May 17, 1696 (Age 17 years) Source: Archivo Historico de Monterrey Citation details: Civil, Vol 23, Exp 7, folio 13 Text: Petición del alférez Antonio Guerra, vecino de esta jurisdicción, al gobernador Juan Pérez Merino, para dar por válida la memoria testamentaria que dejó el alférez Antonio Cavazos, "vecino y labrador que fué de esta jurisdicción", su suegro, quién "falleció a los diez y siete días del presente mes y años" y que dejó al solicitante y a Antonio Cavazos, su hijo, por albaceas. |
Marriage of a sibling | Gabriel de la Garza Renteria — María Cavazos Montemayor — View this family after June 1696 (Age 17 years) |
Marriage of a sibling | Juan Cavazos Montemayor — Jacinta Fernández de Castro Uribe de la Cadena — View this family Type: Religious marriage January 17, 1699 (Age 20 years) |
Marriage | Luisa Fernández de Castro Uribe — View this family January 26, 1699 (Age 20 years) |
Birth of a daughter #1 | Juana María Cavazos Fernández about 1700 (Age 21 years) |
Birth of a son #2 | Joseph Antonio Cavazos Fernández December 15, 1701 (Age 22 years) |
Birth of a daughter #3 | Clara Cavazos Fernández de Castro August 8, 1703 (Age 24 years) Citation details: "México, Nuevo León, registros parroquiales, 1667-1981," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-YS29-3TY?cc=1473204&wc=3PM2-SP6%3A45389701%2C45389702%2C45389703 : 21 May 2014), Monterrey > Catedral > Bautismos 1668-1731 > image 200 of 551; Parroquias de la Iglesia Católica, Nuevo León (Catholic Church parishes, Nuevo León). Note: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-YS29-3TY
|
Birth of a brother | Juan Antonio Cavazos Montemayor 1704 (Age 25 years) Source: John D. Inclán |
Will | May 27, 1705 (Age 26 years) Source: Archivo Historico de Monterrey Citation details: http://archivohistorico.monterrey.gob.mx/index.php/colección/verimagenes/2281?c=323&res=hd Text: Protocolos, Vol VIII Fol 187 No. 82 Note: Testamento de Antonio Cavazos, español, vecino de la jurisdicción de esta Ciudad, hijo legítimo del Capitán Antonio Cavazos, difunto, y de doña Bernarda de Montemayor, vecina de esta jurisdicción. Pide ser sepultado en la Parroquial, "en la parte más humilde que se pueda", amortajado con hábito de San Francisco. Matrimonio: con doña Lucía Fernández de Castro. Hijos: Juana, María y Clara, que viven, a José Antonio, que murió. No recibió dote. El tenía 16 yeguas y 3 yuntas, y la parte de hacienda de labor, por herencia de su padre, Deudas: al Sargento Mayor Antonio López de Villegas y a Marcos Peñas, dos pesos. Bienes: doce yeguas, 2 caballos, silla, arcabuz y freno, más su parte de hacienda y 3 pesos que le debe Matías Munguía. Albacea, Alférez Juan Guerra Cañamar. Ante don Juan Esteban de Ballesteros, Alcalde Ordinario. Testigos, General Francisco Báez Treviño y José y Miguel Cavazos. De asistencia, Juan Guerra y Nicolás de la Serna y Contreras. ("Sin derechos, doy fe, por ser pobre").
|
Death | May 30, 1705 (Age 26 years) Citation details: "México, Nuevo León, registros parroquiales, 1667-1981," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-159380-55272-64?cc=1473204 : 21 May 2014), Monterrey > Catedral > Defunciónes 1668-1752 > image 80 of 368; Parroquias de la Iglesia Católica, Nuevo León (Catholic Church parishes, Nuevo León). Note: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-YS2S-9DD
|
Unique identifier | 7C3EC0E1AF5740A78B58670D61FB0D5860F1 |
Last change | May 1, 2019 – 16:35:08 by: Alejandro Cavazos |
Family with parents |
father |
Antonio Cavazos de la Garza Birth: 1635 35 28 Death: May 17, 1696 — Monterrey, Nuevo León, México |
mother |
Bernarda Rodríguez de Montemayor Birth: 1640 53 48 Death: |
Marriage: 1664 — Sagrario Metropolitano, Monterrey, Nuevo León, México |
|
6 years elder sister |
María Cavazos Montemayor Birth: December 24, 1669 34 29 — Monterrey, Nuevo León, México Death: |
3 years elder brother |
Juan Cavazos Montemayor Birth: April 4, 1673 38 33 — Monterrey, Nuevo León, México Death: |
14 months elder sister |
Josepha Cavazos Montemayor Birth: June 18, 1674 39 34 — Monterrey, Nuevo León, México Death: |
3 years elder sister |
María Catarina Cavazos Montemayor Birth: December 3, 1676 41 36 Death: |
15 months elder sister |
Elena Cavazos Montemayor Birth: March 7, 1678 43 38 Death: 1710 |
22 months himself |
José Antonio “El Mozo” Cavazos Rodríguez de Montemayor Birth: 1679 44 39 — Monterrey, Nuevo León, México Death: May 30, 1705 — San Francisco de Xavier, Nuevo León, México |
4 years younger brother |
Miguel Cavazos Montemayor Birth: 1682 47 42 — Hda de Santo Domingo, Monterrey, Nuevo León, México Death: |
23 years younger brother |
Juan Antonio Cavazos Montemayor Birth: 1704 69 64 Death: Reynosa, Tamaulipas, México |
Family with Luisa Fernández de Castro Uribe |
himself |
José Antonio “El Mozo” Cavazos Rodríguez de Montemayor Birth: 1679 44 39 — Monterrey, Nuevo León, México Death: May 30, 1705 — San Francisco de Xavier, Nuevo León, México |
wife |
Luisa Fernández de Castro Uribe Birth: July 12, 1683 28 23 — Monterrey, Nuevo León, México Death: |
Marriage: January 26, 1699 — Sagrario Metropolitano, Monterrey, Nuevo León, México |
|
23 months daughter |
Juana María Cavazos Fernández Birth: about 1700 21 16 Death: |
23 months son |
Joseph Antonio Cavazos Fernández Birth: December 15, 1701 22 18 — Monterrey, Nuevo León, México Death: |
20 months daughter |
Clara Cavazos Fernández de Castro Birth: August 8, 1703 24 20 — Monterrey, Nuevo León, México Death: |
- Generation 1
José Antonio “El Mozo” Cavazos Rodríguez de Montemayor , son ofAntonio Cavazos de la Garza andBernarda Rodríguez de Montemayor , was born in 1679 in Monterrey, Nuevo León, México and died on May 30, 1705 in San Francisco de Xavier, Nuevo León, México at the age of 26. He marriedLuisa Fernández de Castro Uribe (sister-in-law), daughter ofJuan Fernández de Castro y de la Cerda andAgustina Uribe de la Cadena Lobo , on January 26, 1699 in Sagrario Metropolitano, Monterrey, Nuevo León, México. She was born on July 12, 1683 in Monterrey, Nuevo León, México.Children of
José Antonio “El Mozo” Cavazos Rodríguez de Montemayor andLuisa Fernández de Castro Uribe :Juana María Cavazos Fernández (1700–)Joseph Antonio Cavazos Fernández (1701–)Clara Cavazos Fernández de Castro (1703–)
- Generation 2back to top
Juana María Cavazos Fernández , daughter ofJosé Antonio “El Mozo” Cavazos Rodríguez de Montemayor andLuisa Fernández de Castro Uribe , was born about 1700.Joseph Antonio Cavazos Fernández , son ofJosé Antonio “El Mozo” Cavazos Rodríguez de Montemayor andLuisa Fernández de Castro Uribe , was born on December 15, 1701 in Monterrey, Nuevo León, México.Clara Cavazos Fernández de Castro , daughter ofJosé Antonio “El Mozo” Cavazos Rodríguez de Montemayor andLuisa Fernández de Castro Uribe , was born on August 8, 1703 in Monterrey, Nuevo León, México.
Dispensa Matrimonial | https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:9392-6TSG-CL |
Will | Testamento de Antonio Cavazos, español, vecino de la jurisdicción de esta Ciudad, hijo legítimo del Capitán Antonio Cavazos, difunto, y de doña Bernarda de Montemayor, vecina de esta jurisdicción. Pide ser sepultado en la Parroquial, "en la parte más humilde que se pueda", amortajado con hábito de San Francisco. Matrimonio: con doña Lucía Fernández de Castro. Hijos: Juana, María y Clara, que viven, a José Antonio, que murió. No recibió dote. El tenía 16 yeguas y 3 yuntas, y la parte de hacienda de labor, por herencia de su padre, Deudas: al Sargento Mayor Antonio López de Villegas y a Marcos Peñas, dos pesos. Bienes: doce yeguas, 2 caballos, silla, arcabuz y freno, más su parte de hacienda y 3 pesos que le debe Matías Munguía. Albacea, Alférez Juan Guerra Cañamar. Ante don Juan Esteban de Ballesteros, Alcalde Ordinario. Testigos, General Francisco Báez Treviño y José y Miguel Cavazos. De asistencia, Juan Guerra y Nicolás de la Serna y Contreras. ("Sin derechos, doy fe, por ser pobre"). |
Death | https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-YS2S-9DD |
Note | Esta fecha no aparece en los registros de la Catedral. El acta de matrimonio no existe con esta fecha. Imagenes 62 a 63. |
José Antonio “El Mozo” Cavazos Rodríguez de Montemayor has 50 first cousins recorded
Father's family (37)
Parents Pedro García de Avila + Margarita de la Garza Cavazos
Parents Ignacio Guerra Cañamar Fernández + María de la Garza Cavazos
Parents Antonio de Estrada Vergara + Lucia de la Garza Cavazos
Parents Joseph Cavazos de la Garza + Jacinta Fernández de Castro y de la Cerda
Dispensa Matrimonial | Dispensa Matrimonial Antonio Cavazos y Luisa Fernandez de Castro 1699 Format: application/pdf File size: 21,886 KB Type: Certificate |
Will | Testamento Antonio "El Mozo" Cavazos RodrÃguez de Montemayor 1679 Format: application/pdf File size: 4,095 KB Type: Document |
Death | Format: image/jpeg Image dimensions: 5,038 × 3,425 pixels File size: 1,824 KB Type: Certificate |
Dispensa Matrimonial | México, Jalisco, Registros Parroquiales, 1590-1979 Citation details: "México, Jalisco, registros parroquiales, 1590-1979," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:9392-6TSG-CL?cc=1874591&wc=3J44-6TG%3A171935001%2C171974101%2C175814801 : 28 June 2014), Guadalajara > Diócesis de Guadalajara > Matrimonios 1699-1707 > image 18 to 24 of 615; parroquias Católicas, Jalisco (Catholic Church parishes, Jalisco). Note: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:9392-6TSG-CL
|
Will | Archivo Historico de Monterrey Citation details: http://archivohistorico.monterrey.gob.mx/index.php/colección/verimagenes/2281?c=323&res=hd Text: Protocolos, Vol VIII Fol 187 No. 82 Note: Testamento de Antonio Cavazos, español, vecino de la jurisdicción de esta Ciudad, hijo legítimo del Capitán Antonio Cavazos, difunto, y de doña Bernarda de Montemayor, vecina de esta jurisdicción. Pide ser sepultado en la Parroquial, "en la parte más humilde que se pueda", amortajado con hábito de San Francisco. Matrimonio: con doña Lucía Fernández de Castro. Hijos: Juana, María y Clara, que viven, a José Antonio, que murió. No recibió dote. El tenía 16 yeguas y 3 yuntas, y la parte de hacienda de labor, por herencia de su padre, Deudas: al Sargento Mayor Antonio López de Villegas y a Marcos Peñas, dos pesos. Bienes: doce yeguas, 2 caballos, silla, arcabuz y freno, más su parte de hacienda y 3 pesos que le debe Matías Munguía. Albacea, Alférez Juan Guerra Cañamar. Ante don Juan Esteban de Ballesteros, Alcalde Ordinario. Testigos, General Francisco Báez Treviño y José y Miguel Cavazos. De asistencia, Juan Guerra y Nicolás de la Serna y Contreras. ("Sin derechos, doy fe, por ser pobre").
|
Death | México, Nuevo León, Registros Parroquiales, 1667-1981 Citation details: "México, Nuevo León, registros parroquiales, 1667-1981," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-159380-55272-64?cc=1473204 : 21 May 2014), Monterrey > Catedral > Defunciónes 1668-1752 > image 80 of 368; Parroquias de la Iglesia Católica, Nuevo León (Catholic Church parishes, Nuevo León). Note: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-YS2S-9DD
|